TwinTurbo.NET: Nissan 300ZX forum - Are my O2's going?
People Seeking Info
 
   


     
Subject Are my O2's going?
     
Posted by awesom-o on June 01, 2008 at 5:57 PM
  This message has been viewed 172 times.
     
     
Message Ok, I failed my emissions test (one final one has to be taken before I am forever exempt in IL)....surprisingly.

I dropped my cats back on (but they have been off for 3 years) and swung by the testing facility. My CO readings were almost double the legal limit, but everything else is passable. So I hooked up the ConZult and checked the readings - just curious if these readings will show anything. I removed most of the data, leaving the O2 portion mostly.

Quick run-down of pertinent stuff:
ASH ECU
740 injectors
dual intake - single MAF (will be switched out shortly)
SAFC (hooked up not adjusted)

I am obviously running rich, I'm hoping someone with knowledge of reading the ConZult output can tell me if they think my O2's are hitting the end of the road...I tried to keep the RPM around 2k on the dash, that's how they do the test....my tach is a little off as you can see - note the o2 sensor readings all over the place, and how I jump into rich/lean status quite a bit:

Time RPM Air Flow Water Temp C O2 Sensor Timing AAC A/F Base A/F ratio

63.797 1900 1.34 85 65 41 45 85 Rich
63.828 1900 1.34 85 64 41 45 85 Rich
63.875 1900 1.34 85 64 41 45 85 Rich
63.922 1900 1.34 85 61 41 45 85 Rich
63.969 1900 1.34 85 56 41 45 85 Rich
64.016 1900 1.34 85 50 41 45 85 Rich
64.063 1888 1.34 85 42 41 45 85 Rich
64.094 1888 1.34 85 36 41 45 85 Lean
64.157 1875 1.34 85 31 41 45 85 Lean
64.188 1888 1.34 85 28 41 45 85 Lean
64.235 1888 1.33 85 27 41 45 85 Lean
64.282 1888 1.33 85 29 41 45 85 Lean
64.328 1900 1.34 85 41 41 45 85 Lean
64.36 1888 1.34 85 52 41 45 85 Lean
64.422 1888 1.34 85 59 41 45 85 Rich
64.453 1900 1.34 85 63 41 45 85 Rich
64.5 1888 1.34 85 65 41 45 85 Rich
64.547 1900 1.34 85 65 41 45 85 Rich
64.594 1925 1.34 85 64 41 45 85 Rich
64.625 1900 1.34 85 63 41 45 85 Rich
64.672 1900 1.34 85 63 41 45 85 Rich
64.719 1900 1.34 85 61 41 45 85 Rich
64.766 1900 1.34 85 55 41 45 85 Rich
64.797 1900 1.34 85 50 41 45 85 Rich
64.844 1900 1.34 85 45 41 45 85 Rich
64.891 1900 1.34 85 39 41 45 85 Lean
64.938 1900 1.34 85 34 41 45 85 Lean
64.985 1925 1.34 85 31 41 45 85 Lean
65.032 1925 1.34 85 29 41 45 85 Lean
65.078 1900 1.34 85 29 41 45 85 Lean
65.11 1900 1.34 85 40 41 45 85 Lean
65.172 1925 1.34 85 61 41 45 85 Rich
65.203 1925 1.34 85 65 41 45 85 Rich
65.25 1925 1.34 85 66 41 45 85 Rich
65.297 1925 1.34 85 66 41 45 85 Rich
65.344 1925 1.34 85 66 42 45 85 Rich
65.391 1925 1.34 85 65 41 45 85 Rich
65.438 1900 1.34 85 64 41 45 85 Rich
65.469 1938 1.34 85 60 41 45 85 Rich
65.532 1900 1.34 85 57 41 45 85 Rich
65.563 1925 1.34 85 47 41 45 85 Rich
65.61 1925 1.34 85 40 41 45 85 Lean
65.657 1925 1.34 85 36 41 45 85 Lean
65.703 1900 1.34 85 33 41 45 85 Lean
65.75 1925 1.34 85 31 41 45 85 Lean
65.797 1938 1.34 85 31 41 45 85 Lean
65.828 1925 1.34 85 48 42 45 85 Lean
65.875 1925 1.34 85 61 42 45 85 Rich
65.922 1925 1.34 85 65 41 45 85 Rich
65.969 1925 1.34 85 66 41 45 85 Rich
66.016 1900 1.34 85 65 41 45 85 Rich
66.063 1888 1.34 85 65 41 45 85 Rich
66.094 1900 1.34 85 64 41 45 85 Rich
66.141 1900 1.34 85 60 41 45 85 Rich
66.188 1900 1.34 85 55 41 45 85 Rich
66.235 1925 1.34 85 48 41 45 85 Rich
66.282 1900 1.34 85 46 41 45 85 Rich
66.313 1900 1.34 85 43 41 45 85 Rich
66.375 1900 1.34 85 38 41 45 85 Lean
66.407 1900 1.34 85 32 41 45 85 Lean
66.453 1900 1.34 85 29 41 45 85 Lean
66.5 1888 1.34 85 28 41 45 85 Lean
66.547 1900 1.34 85 30 41 45 85 Lean
66.578 1900 1.34 85 43 41 45 85 Lean
66.641 1900 1.34 85 58 41 45 85 Rich
66.672 1925 1.34 85 66 41 45 85 Rich
66.719 1925 1.34 85 66 41 45 85 Rich
66.766 1900 1.34 85 66 41 45 85 Rich
66.813 1900 1.34 85 66 41 45 85 Rich
66.844 1925 1.34 85 66 41 45 85 Rich
66.891 1900 1.34 85 65 41 45 85 Rich
66.938 1900 1.34 85 64 41 45 85 Rich
66.985 1925 1.34 85 61 41 45 85 Rich
67.016 1900 1.34 85 57 41 45 85 Rich
67.063 1900 1.34 85 54 41 45 85 Rich
67.11 1925 1.34 85 49 41 45 85 Rich
67.157 1900 1.34 85 45 41 45 85 Rich
67.203 1900 1.34 85 40 41 45 85 Rich
67.25 1875 1.34 85 35 41 45 85 Lean
67.282 1875 1.34 85 31 41 45 85 Lean
67.344 1888 1.34 85 28 41 45 85 Lean
67.375 1888 1.34 85 27 41 45 85 Lean
67.422 1900 1.34 85 26 41 45 85 Lean
67.469 1888 1.34 85 35 41 45 85 Lean
67.516 1925 1.34 85 57 41 45 85 Rich
67.547 1925 1.34 85 64 41 45 85 Rich
67.594 1925 1.34 85 65 42 45 85 Rich
67.641 1938 1.34 85 65 42 45 85 Rich
67.688 1900 1.34 85 65 42 45 85 Rich
67.735 1900 1.34 85 65 41 45 85 Rich
67.766 1900 1.34 85 61 41 45 85 Rich
67.813 1900 1.34 85 61 41 45 85 Rich
67.86 1900 1.34 85 58 41 45 85 Rich
67.907 1900 1.34 85 55 41 45 85 Rich
67.953 1900 1.34 85 47 41 45 85 Rich
68 1900 1.34 85 41 41 45 85 Rich
68.032 1888 1.34 85 35 41 45 85 Lean
68.094 1875 1.34 85 32 41 45 85 Lean
68.125 1888 1.34 85 30 41 45 85 Lean
68.172 1900 1.34 85 30 41 45 85 Lean

White wheels are getting painted silver this winter.

     
Follow Ups  
     
Post a
Followup

You cannot reply to this message because you are not logged in.